Hlasování zastupitelstva · 18. prosince 2019
Návrh založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“ (k usn. č. Usn RMC 0665/2019)
Návrh neprošel — pro bylo jen 6 z potřebných 23.
Shrnutí připravil automat portálu — doslovné znění úředního textu je níže.
Předjednáno radou: Usn RMC 0665/2019
✗ NEPŘIJATO
✓ 6 pro✓ 6
✗ 11 proti✗ 11
– 24 zdržel se– 24 zdrž.
2 nehlasoval2 nehl.
2 nepřítomen2 nepřít.
24 se zdrželi · 2 bylo přítomno, ale nehlasovalo · k přijetí bylo potřeba 23 hlasů (většina všech 45 zastupitelů)
Doslovné znění · § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
K platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva městské části nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Jak hlasovaly kluby
| Klub | Role | Pro | Proti | Zdrželo se | Nehlasovalo | Chybělo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODS + Svobodní | — | — | ✗ 6 proti | 3 zdrželo se | — | — |
| 8žije | — | ✓ 3 pro | — | 2 zdrželo se | 1 nehlasovalo | 2 chybělo |
| Patrioti pro Prahu 8 | — | — | ✗ 3 proti | — | — | — |
| Osmička sobě - Zelení, KDU-ČSL a nez. | — | ✓ 2 pro | — | 1 zdrželo se | — | — |
| TOP 09 a STAN | — | — | ✗ 2 proti | 4 zdrželo se | — | — |
| Piráti | — | ✓ 1 pro | — | 7 zdrželo se | — | — |
| ANO 2011 | koalice | — | — | 7 zdrželo se | 1 nehlasovalo | — |
Jak hlasoval každý zastupitel (45 osob)
| Zastupitel | Klub | Hlas |
|---|---|---|
| Bc. Josef Slobodník | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Bc. Tomáš Bína | ODS + Svobodní | – zdržel se |
| Bc. Tomáš Mrázek | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Mgr. Libor Paulus | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Mgr. Martin Cibulka, DiS. | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Mgr. Martin Roubíček | ODS + Svobodní | – zdržel se |
| Mgr. Vladimíra Ludková | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Ondřej Gros | ODS + Svobodní | – zdržel se |
| Tomáš Mikulenka | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Ilona Tůmová, DiS. | 8žije | – zdržel se |
| Ing. Ondřej Buršík, MPA | 8žije | ✓ pro |
| Ing. Perla Kuchtová, Ph.D. | 8žije | – zdržel se |
| Jiří Derfl | 8žije | ✓ pro |
| Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček | 8žije | nepřítomen |
| MVDr. Bc. Vladislava Vojtíšková | 8žije | ✓ pro |
| RNDr. Dana Blahunková | 8žije | nehlasoval |
| Václav Stránský | 8žije | nepřítomen |
| Bc. Michal Švarc | Patrioti pro Prahu 8 | ✗ proti |
| Jiří Vítek | Patrioti pro Prahu 8 | ✗ proti |
| Mgr. Michal Janovský | Patrioti pro Prahu 8 | ✗ proti |
| Ing. Hana Matoušová | Osmička sobě - Zelení, KDU-ČSL a nez. | – zdržel se |
| MgA. Petr Vilgus, Ph.D. | Osmička sobě - Zelení, KDU-ČSL a nez. | ✓ pro |
| Mgr. Tomáš Pavlů | Osmička sobě - Zelení, KDU-ČSL a nez. | ✓ pro |
| Hana Krausová | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
| Ing. Martin Jedlička | TOP 09 a STAN | ✗ proti |
| Ing. Petr Pelc | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
| Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
| Ing. Tomáš Slabihoudek | TOP 09 a STAN | ✗ proti |
| Mgr. Tomáš Tatranský | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
| Alice Hamalová | Piráti | – zdržel se |
| Anna Filínová | Piráti | – zdržel se |
| Jan Hamal Dvořák | Piráti | ✓ pro |
| Karel Ptáček | Piráti | – zdržel se |
| Mgr. Ivo Slávka | Piráti | – zdržel se |
| Mgr. Martin Staněk, Ph.D. | Piráti | – zdržel se |
| Mgr. Pavel Franc | Piráti | – zdržel se |
| Michal Novák, MBA | Piráti | – zdržel se |
| Ing. Anna Kroutil | ANO 2011 | – zdržel se |
| Jan Štorek | ANO 2011 | – zdržel se |
| Mgr. et Mgr. BcA. Jana Solomonová | ANO 2011 | – zdržel se |
| Mgr. Kateřina Halfarová | ANO 2011 | – zdržel se |
| Michal Fišer, MBA | ANO 2011 | – zdržel se |
| PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA | ANO 2011 | nehlasoval |
| prof. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA | ANO 2011 | – zdržel se |
| Radomír Nepil | ANO 2011 | – zdržel se |
K tomuto hlasování se v datech neváže žádné usnesení. Zastupitelstvo hlasuje i o procedurálních a dílčích (pozměňovacích) návrzích, ze kterých usnesení nevzniká — jediným úředním textem pak zůstává téma hlasování níže.
Doslovné znění · úřední znění tématu hlasování
Návrh založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“ (k usn. č. Usn RMC 0665/2019)
Poslední aktualizace: 21. října 2026 (zdroj: praha8.cz (přehled hlasování ZMČ)) · ověření záznamu · stav dat