Dotace
Dotace jsou peníze, které subjekty skupiny MČ Praha 8 — úřad, jeho příspěvkové organizace a firmy — přijaly ze státního rozpočtu, evropských fondů nebo od hl. m. Prahy. Data sesbíral Hlídač státu ↗. Dotace, které naopak městská část sama rozděluje (spolkům, sportu…), tady nejsou. Fulltext: hledat v dotacích.
Rozpočtový rok 2026: 14 dotací, přiznáno celkem 4 978 581 Kč. Roky v budoucnu jsou víceleté přísliby — částky už přiznané, ale čerpané až v daném roce. Dotace nemá datum, jen rozpočtový rok.
| Účel | Příjemce | Poskytovatel | Přiznáno |
|---|---|---|---|
| ModF – RES+ č. 1/2025 - 7251100610 ↗ | Městská část Praha 8 | Statni fond zivotniho prostredi | 927 279 Kč |
| ModF – RES+ č. 1/2025 - 7251100908 ↗ | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace | Statni fond zivotniho prostredi | 756 557 Kč |
| ModF – RES+ č. 1/2025 - 7251100907 ↗ | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace | Statni fond zivotniho prostredi | 539 349 Kč |
| ModF – RES+ č. 1/2025 - 7251100910 ↗ | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace | Statni fond zivotniho prostredi | 499 648 Kč |
| ModF – RES+ č. 1/2025 - 7251100909 ↗ | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace | Statni fond zivotniho prostredi | 464 140 Kč |
| ModF – RES+ č. 1/2025 - 7251100911 ↗ | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace | Statni fond zivotniho prostredi | 412 129 Kč |
| NPŽP 20/2025 - 1252000226 ↗ | Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 | Statni fond zivotniho prostredi | 253 096 Kč |
| NPŽP 20/2025 - 1252000138 ↗ | Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2 | Statni fond zivotniho prostredi | 245 483 Kč |
| NPŽP 20/2025 - 1252000182 ↗ | Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a | Statni fond zivotniho prostredi | 241 756 Kč |
| Čerpání veřejné podpory v rámci realizace projektu CZ.03.01.01/00/23_056/0004079 ↗ | Osmá správa majetku a služeb a.s. | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 178 350 Kč |
| NPŽP 20/2025 - 1252000202 ↗ | Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 | Statni fond zivotniho prostredi | 164 560 Kč |
| NPŽP 20/2025 - 1252000212 ↗ | Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1 | Statni fond zivotniho prostredi | 161 533 Kč |
| NPŽP 20/2025 - 1252000262 ↗ | Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a | Statni fond zivotniho prostredi | 134 552 Kč |
| Odstranění tvrdosti při vyměření penále ↗ | Základní škola, Praha 8, Libčická 10 | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 150 Kč |
Poslední aktualizace: 21. října 2026 (zdroj: Hlídač státu (dotace)) · ověření záznamu · stav dat
Zdroj dat: Hlídač státu ↗, licence CC BY 3.0 CZ. Data upravena.