Hlasování zastupitelstva · 14. listopadu 2018 · bod 5
Návrh volby členů kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8 a finančního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8
Návrh neprošel — pro bylo jen 17 z potřebných 23.
Shrnutí připravil automat portálu — doslovné znění úředního textu je níže.
✗ NEPŘIJATO
✓ 17 pro✓ 17
✗ 8 proti✗ 8
– 17 zdržel se– 17 zdrž.
2 nehlasoval2 nehl.
1 nepřítomen1 nepřít.
17 se zdrželi · 2 bylo přítomno, ale nehlasovalo · k přijetí bylo potřeba 23 hlasů (většina všech 45 zastupitelů)
Doslovné znění · § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
K platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva městské části nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Jak hlasovaly kluby
| Klub | Role | Pro | Proti | Zdrželo se | Nehlasovalo | Chybělo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piráti | — | ✓ 8 pro | — | — | — | — |
| 8žije | — | ✓ 7 pro | — | — | — | 1 chybělo |
| ODS + Svobodní | — | — | ✗ 5 proti | 4 zdrželo se | — | — |
| Patrioti pro Prahu 8 | — | — | ✗ 3 proti | — | — | — |
| Osmička sobě-Zelení, KDU-ČSL a nez. | — | ✓ 2 pro | — | — | 1 nehlasovalo | — |
| ANO 2011 | koalice | — | — | 7 zdrželo se | 1 nehlasovalo | — |
| TOP 09 a STAN | — | — | — | 6 zdrželo se | — | — |
Jak hlasoval každý zastupitel (45 osob)
| Zastupitel | Klub | Hlas |
|---|---|---|
| Alice Hamalová | Piráti | ✓ pro |
| Anna Filínová | Piráti | ✓ pro |
| Jan Hamal Dvořák | Piráti | ✓ pro |
| Karel Ptáček | Piráti | ✓ pro |
| Mgr. Ivo Slávka | Piráti | ✓ pro |
| Mgr. Jitka Novotná | Piráti | ✓ pro |
| Mgr. Pavel Franc | Piráti | ✓ pro |
| Michal Novák, MBA | Piráti | ✓ pro |
| Ilona Tůmová, DiS. | 8žije | ✓ pro |
| Ing. Ondřej Buršík, MPA | 8žije | ✓ pro |
| Ing. Perla Kuchtová, Ph.D. | 8žije | ✓ pro |
| Jiří Derfl | 8žije | ✓ pro |
| Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček | 8žije | ✓ pro |
| MVDr. Bc. Vladislava Vojtíšková | 8žije | ✓ pro |
| RNDr. Dana Blahunková | 8žije | nepřítomen |
| Václav Stránský | 8žije | ✓ pro |
| Bc. Josef Slobodník | ODS + Svobodní | – zdržel se |
| Bc. Tomáš Bína | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Bc. Tomáš Mrázek | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Mgr. Libor Paulus | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Mgr. Martin Cibulka, DiS. | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Mgr. Martin Roubíček | ODS + Svobodní | – zdržel se |
| Mgr. Vladimíra Ludková | ODS + Svobodní | – zdržel se |
| Ondřej Gros | ODS + Svobodní | – zdržel se |
| Tomáš Mikulenka | ODS + Svobodní | ✗ proti |
| Bc. Michal Švarc | Patrioti pro Prahu 8 | ✗ proti |
| Jiří Vítek | Patrioti pro Prahu 8 | ✗ proti |
| Mgr. Michal Janovský | Patrioti pro Prahu 8 | ✗ proti |
| Ing. Hana Matoušová | Osmička sobě-Zelení, KDU-ČSL a nez. | ✓ pro |
| MgA. Petr Vilgus, Ph.D. | Osmička sobě-Zelení, KDU-ČSL a nez. | ✓ pro |
| Mgr. Tomáš Pavlů | Osmička sobě-Zelení, KDU-ČSL a nez. | nehlasoval |
| Ing. Anna Kroutil | ANO 2011 | – zdržel se |
| Jan Štorek | ANO 2011 | – zdržel se |
| Mgr. et Mgr. BcA. Jana Solomonová | ANO 2011 | – zdržel se |
| Mgr. Kateřina Halfarová | ANO 2011 | – zdržel se |
| Michal Fišer, MBA | ANO 2011 | – zdržel se |
| PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA | ANO 2011 | nehlasoval |
| prof. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA | ANO 2011 | – zdržel se |
| Radomír Nepil | ANO 2011 | – zdržel se |
| Hana Krausová | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
| Ing. Martin Jedlička | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
| Ing. Petr Pelc | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
| Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
| Ing. Tomáš Slabihoudek | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
| Mgr. Tomáš Tatranský | TOP 09 a STAN | – zdržel se |
K tomuto hlasování se v datech neváže žádné usnesení. Zastupitelstvo hlasuje i o procedurálních a dílčích (pozměňovacích) návrzích, ze kterých usnesení nevzniká — jediným úředním textem pak zůstává téma hlasování níže.
Doslovné znění · úřední znění tématu hlasování
Návrh volby členů kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8 a finančního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8
Poslední aktualizace: 21. října 2026 (zdroj: praha8.cz (přehled hlasování ZMČ)) · ověření záznamu · stav dat